Mit Russland hatte das deutsche Team am dritten Spieltag den wohl schwersten Gruppengegner vor der Brust. Die Anspannung vor dem Spiel war anzumerken, Low hatte keine Stammplatzgarantien mehr ausgesprochen. Was die Nationalmannschaft dann in der ersten Halbzeit bot war grandios. Mit tollem Kombinationsfussball ließen sie den Russen quasi keine Chance. Das 1:0 durch Podolski und das 2:0 von Michael Ballack, dem Kapitän der Mannschaft waren mehr als verdient, es hätte auch höher sein können. In der zweiten Hälfte kamen dann die Russen und zeigten, dass sie auch Fussball spielen können. das deutsche Team kam immer wieder stark unter druck und konnte sich nur mit Mühe befreien. das 2:1 durch Archavin war absolut verdient. Am Ende war es nur Glück, dass die DFB Auswahl nicht den Ausgleich kassierte. Durch den Sieg bleibt Deutschland Gruppensieger.
In den anderen Gruppen konnten die Favoriten nicht immer Überzeugen, Italien kam nicht über ein 0:0 hinaus, Luca Toni blieb wieder ohne Tor. Bei den Engländern täuscht das 5:1 über das tatsächliche Spiel hinweg, ein insgesammt schwacher Auftritt der Inselkicker. Auch die Franzosen nur mit einem 2:2 in Rumänien.
| Anstoß | Heim | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.10.08 16:00 | Finnland | - | Aserbaidschan | 1:0 (0:0) |
| Schottland | - | Norwegen | 0:0 (0:0) | ||
| Sa | 11.10.08 17:00 | Färöer | - | Österreich | 1:1 (0:0) |
| Sa | 11.10.08 17:45 | Schweiz | - | Lettland | 2:1 (0:0) |
| Sa | 11.10.08 18:15 | England | - | Kasachstan | 5:1 (0:0) |
| Sa | 11.10.08 18:30 | Wales | - | Liechtenstein | 2:0 (1:0) |
| Georgien | - | Zypern | 1:1 (0:0) | ||
| Sa | 11.10.08 19:00 | Ukraine | - | Kroatien | 0:0 (0:0) |
| Sa | 11.10.08 19:45 | Ungarn | - | Albanien | 2:0 (0:0) |
| Sa | 11.10.08 20:00 | Schweden | - | Portugal | 0:0 (0:0) |
| Dänemark | - | Malta | 3:0 (2:0) | ||
| Türkei | - | Bosnien-Herzegowina | 2:1 (0:1) | ||
| Sa | 11.10.08 20:15 | Luxemburg | - | Israel | 1:3 (1:1) |
| Serbien | - | Litauen | 3:0 (2:0) | ||
| Bulgarien | - | Italien | 0:0 (0:0) | ||
| Sa | 11.10.08 20:30 | Griechenland | - | Moldawien | 3:0 (2:0) |
| Polen | - | Tschechien | 2:1 (1:0) | ||
| San Marino | - | Slowakei | 1:3 (1:2) | ||
| Sa | 11.10.08 20:40 | Rumänien | - | Frankreich | 2:2 (2:1) |
| Sa | 11.10.08 20:45 | Slowenien | - | Nordirland | 2:0 (0:0) |
| Deutschland | - | Russland | 2:1 (2:0) | ||
| Belgien | - | Armenien | 2:0 (2:0) | ||
| Estland | - | Spanien | 0:3 (0:2) | ||
| Niederlande | - | Island | 2:0 (1:0) |





