In einem "Schweinespiel", wie es Ex Nationaltorwart Oliver Kahn nach dem Spiel nannte besiegte die deutsche Nationalmannschaft Wales mit 1:0. Die DFB Elf rannte 90 Minuten gegen zwei vierer Reihen der Waliser an, aber erst in der zweiten Halbzeit gelang der wichtige und einzige Treffer. Die Waliser konnten kaum mitspielen, sie beschränkten sich allein auf die Defensive, was ihnen auch insgesammt gut gelang. Trochwski erziehlte im Spiel in seinem 15. Länderspiel den ersten Treffer. Deutschland bleibt somit Gruppenersten vor Russland und Wales.
| Anstoß | Grp. | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.07 14:00 | 4 | Georgien | - | Kasachstan | 2:1 (2:0) |
| 07.09.07 16:00 | 9 | Israel | - | Luxemburg | 3:0 (2:0) |
| 07.09.07 17:00 | 4 | Russland | - | Polen | 1:0 (0:0) |
| 07.09.07 18:15 | 6 | Dänemark | - | Litauen | 4:0 (2:0) |
| 07.09.07 19:00 | 10 | Frankreich | - | Wales | 1:0 (0:0) |
| 7 | Slowakei | - | Island | 2:2 (1:0) | |
| 07.09.07 19:30 | Belgien | - | Österreich | 0:1 (0:0) | |
| 07.09.07 20:00 | 5 | Norwegen | - | Niederlande | 0:1 (0:0) |
| 07.09.07 20:30 | 3 | Irland | - | Portugal | 0:2 (0:1) |
| 8 | San Marino | - | Ungarn | 1:6 (1:2) | |
| 9 | Nordirland | - | Deutschland | 0:3 (0:0) | |
| 07.09.07 20:45 | 3 | Montenegro | - | England | 0:3 (0:2) |
| 07.09.07 21:00 | 1 | Italien | - | Färöer | 2:1 (1:1) |
| 08.09.07 14:00 | 2 | Armenien | - | Tschechien | 1:1 (1:0) |
| 08.09.07 15:00 | 1 | Aserbaidschan | - | Griechenland | 0:2 (0:1) |
| 08.09.07 16:00 | 6 | Finnland | - | Schottland | 3:2 (1:1) |
| 08.09.07 16:30 | 1 | Albanien | - | Kroatien | 1:0 (0:0) |
| 08.09.07 17:00 | 2 | Liechtenstein | - | Türkei | 2:3 (1:2) |
| 8 | Serbien | - | Weißrussland | 3:1 (1:0) | |
| 08.09.07 17:30 | 5 | Schweiz | - | Mazedonien | 1:1 (1:0) |
| 08.09.07 20:00 | 10 | Bosnien-Herzegowina | - | Malta | 4:0 (2:0) |





